Statistik Togel Taipei Sejak 2024-08-25
Hit | Angka 2D Belakang | Jumlah |
4 | 69 | 1 |
3 | 02*03*04*07*14*17*18*19*22*27*29*49*57*58*62 | 15 |
2 | 00*23*26*28*30*32*33*34*37*38*41*42*43*45*50*51*53*54*56*60*67*68*70*72*73*78*79*80*81*85*91*93*94*97*98 | 35 |
1 | 01*05*08*09*10*11*13*15*20*21*24*25*35*36*44*47*48*55*59*61*63*65*66*74*75*76*82*83*84*87*89*90*92*95*99 | 35 |
0 | 06*12*16*31*39*40*46*52*64*71*77*86*88*96 | 14 |
Hit | Angka 2D Tengah | Jumlah |
4 | 12*18*21*62*93 | 5 |
3 | 05*09*10*25*32*43*45*54*65*70*71*76*81*96 | 14 |
2 | 03*04*06*07*13*17*19*20*24*26*28*29*35*39*40*41*46*47*48*50*51*52*56*59*60*67*72*74*84*90*92*95 | 32 |
1 | 01*02*08*14*16*23*27*30*34*36*37*38*42*49*57*61*64*69*73*75*77*78*80*83*85*86*89*97 | 28 |
0 | 00*11*15*22*31*33*44*53*55*58*63*66*68*79*82*87*88*91*94*98*99 | 21 |
Hit | Angka 2D Depan | Jumlah |
4 | 21*41*64*82 | 4 |
3 | 05*06*08*19*25*34*37*50*52*53*54*57*65*72*79*81*87*89*90 | 19 |
2 | 01*09*10*12*17*26*30*31*32*42*43*46*51*58*60*62*67*69*71*73*74*75*76*94*96*97 | 26 |
1 | 00*02*04*07*13*14*15*16*18*20*23*24*27*29*35*36*38*40*48*56*63*68*70*78*80*83*84*93*95 | 29 |
0 | 03*11*22*28*33*39*44*45*47*49*55*59*61*66*77*85*86*88*91*92*98*99 | 22 |
As |
0 | 17 x |
1 | 14 x |
2 | 14 x |
3 | 15 x |
4 | 12 x |
5 | 20 x |
6 | 17 x |
7 | 18 x |
8 | 16 x |
9 | 11 x |
|
Kop |
0 | 17 x |
1 | 19 x |
2 | 19 x |
3 | 12 x |
4 | 18 x |
5 | 14 x |
6 | 14 x |
7 | 17 x |
8 | 10 x |
9 | 14 x |
|
Kepala |
0 | 18 x |
1 | 16 x |
2 | 19 x |
3 | 14 x |
4 | 14 x |
5 | 18 x |
6 | 17 x |
7 | 13 x |
8 | 11 x |
9 | 14 x |
|
Ekor |
0 | 15 x |
1 | 12 x |
2 | 17 x |
3 | 18 x |
4 | 16 x |
5 | 12 x |
6 | 7 x |
7 | 20 x |
8 | 18 x |
9 | 19 x |
|
Seluruh data keluaran terbaru taipei dapat Anda akses di sini. Temukan data terkini hasil pengundian taipei, lengkap dengan analisis statistik mendalam untuk angka yang keluar (AS, Kop, Kepala, Ekor), pola angka ganjil dan genap, variasi besar kecil, serta rangkuman tabel keluaran harian taipei dari periode sebelumnya yang lengkap dan terperinci.