Statistik Togel Taiwan Sejak 2024-11-02
Hit | Angka 2D Belakang | Jumlah |
4 | 24*41*54*65*72 | 5 |
3 | 04*05*09*12*15*40*51*56*59*75*78*86*91*92 | 14 |
2 | 01*02*06*13*19*23*25*36*37*38*47*48*50*57*60*61*62*67*70*73*76*83*84*87*89*93*94*96 | 28 |
1 | 00*03*10*11*14*16*18*20*21*22*26*29*30*34*39*42*44*46*49*53*55*58*64*66*69*71*74*79*81*82*88*90*97 | 33 |
0 | 07*08*17*27*28*31*32*33*35*43*45*52*63*68*77*80*85*95*98*99 | 20 |
Hit | Angka 2D Tengah | Jumlah |
6 | 97 | 1 |
5 | 05 | 1 |
4 | 15*35*57*61*80*82*90 | 7 |
3 | 23*31*58*64*79*84*87*94*96 | 9 |
2 | 02*08*11*12*18*20*22*25*26*36*37*39*46*48*49*51*53*56*59*60*68*70*74*78*85*89*92 | 27 |
1 | 00*01*03*07*09*10*14*16*17*19*21*27*33*34*38*41*44*45*50*54*63*65*66*69*71*72*75*76*77*86*93 | 31 |
0 | 04*06*13*24*28*29*30*32*40*42*43*47*52*55*62*67*73*81*83*88*91*95*98*99 | 24 |
Hit | Angka 2D Depan | Jumlah |
5 | 59 | 1 |
4 | 18*28*48*51 | 4 |
3 | 14*16*19*22*32*47*63*67*70*73*75*76*80*96 | 14 |
2 | 05*07*09*10*11*31*33*35*37*38*45*49*53*61*64*65*68*78*85*86*89*93*95*97 | 24 |
1 | 00*01*02*03*06*12*13*15*20*21*23*24*25*26*27*29*30*34*39*40*41*42*46*50*52*54*56*69*71*72*74*79*82*83*87*88*90*91*92*99 | 40 |
0 | 04*08*17*36*43*44*55*57*58*60*62*66*77*81*84*94*98 | 17 |
As |
0 | 11 x |
1 | 20 x |
2 | 15 x |
3 | 16 x |
4 | 15 x |
5 | 15 x |
6 | 15 x |
7 | 18 x |
8 | 13 x |
9 | 13 x |
|
Kop |
0 | 14 x |
1 | 15 x |
2 | 13 x |
3 | 16 x |
4 | 9 x |
5 | 17 x |
6 | 15 x |
7 | 14 x |
8 | 19 x |
9 | 19 x |
|
Kepala |
0 | 17 x |
1 | 15 x |
2 | 13 x |
3 | 9 x |
4 | 15 x |
5 | 20 x |
6 | 15 x |
7 | 19 x |
8 | 14 x |
9 | 14 x |
|
Ekor |
0 | 14 x |
1 | 18 x |
2 | 17 x |
3 | 12 x |
4 | 20 x |
5 | 16 x |
6 | 18 x |
7 | 11 x |
8 | 10 x |
9 | 15 x |
|
Seluruh data keluaran terbaru taiwan dapat Anda akses di sini. Temukan data terkini hasil pengundian taiwan, lengkap dengan analisis statistik mendalam untuk angka yang keluar (AS, Kop, Kepala, Ekor), pola angka ganjil dan genap, variasi besar kecil, serta rangkuman tabel keluaran harian taiwan dari periode sebelumnya yang lengkap dan terperinci.