Statistik Togel Delaware Day Sejak 2024-09-18
Hit | Angka 2D Belakang | Jumlah |
82 | XX | 1 |
3 | 33*45*66 | 3 |
2 | 00*16*25*31*68*88*91 | 7 |
1 | 03*04*05*06*08*09*13*14*20*29*34*37*39*41*42*43*49*53*54*69*71*73*79*81*92*94 | 26 |
0 | 01*02*07*10*11*12*15*17*18*19*21*22*23*24*26*27*28*30*32*35*36*38*40*44*46*47*48*50*51*52*55*56*57*58*59*60*61*62*63*64*65*67*70*72*74*75*76*77*78*80*82*83*84*85*86*87*89*90*93*95*96*97*98*99 | 64 |
Hit | Angka 2D Tengah | Jumlah |
82 | XX | 1 |
3 | 13*84 | 2 |
2 | 20*24*28*30*72*82*93 | 7 |
1 | 00*03*04*05*10*11*15*16*19*23*31*37*41*46*48*50*54*56*59*63*66*69*76*77*81*86*90*97*99 | 29 |
0 | 01*02*06*07*08*09*12*14*17*18*21*22*25*26*27*29*32*33*34*35*36*38*39*40*42*43*44*45*47*49*51*52*53*55*57*58*60*61*62*64*65*67*68*70*71*73*74*75*78*79*80*83*85*87*88*89*91*92*94*95*96*98 | 62 |
Hit | Angka 2D Depan | Jumlah |
82 | XX | 1 |
3 | 92 | 1 |
2 | 18*20*22*25*30*48*51*61*63*77*84*99 | 12 |
1 | 01*02*06*11*13*21*26*27*28*34*37*49*59*65*69*71*73*82*86*88*95*98 | 22 |
0 | 00*03*04*05*07*08*09*10*12*14*15*16*17*19*23*24*29*31*32*33*35*36*38*39*40*41*42*43*44*45*46*47*50*52*53*54*55*56*57*58*60*62*64*66*67*68*70*72*74*75*76*78*79*80*81*83*85*87*89*90*91*93*94*96*97 | 65 |
As |
0 | 3 x |
1 | 4 x |
2 | 10 x |
3 | 4 x |
4 | 3 x |
5 | 3 x |
6 | 6 x |
7 | 4 x |
8 | 5 x |
9 | 7 x |
|
Kop |
0 | 4 x |
1 | 8 x |
2 | 7 x |
3 | 4 x |
4 | 3 x |
5 | 4 x |
6 | 3 x |
7 | 4 x |
8 | 7 x |
9 | 5 x |
|
Kepala |
0 | 8 x |
1 | 4 x |
2 | 4 x |
3 | 8 x |
4 | 7 x |
5 | 2 x |
6 | 6 x |
7 | 3 x |
8 | 3 x |
9 | 4 x |
|
Ekor |
0 | 3 x |
1 | 7 x |
2 | 2 x |
3 | 8 x |
4 | 5 x |
5 | 6 x |
6 | 6 x |
7 | 1 x |
8 | 5 x |
9 | 6 x |
|
Seluruh data keluaran terbaru delaware day dapat Anda akses di sini. Temukan data terkini hasil pengundian delaware day, lengkap dengan analisis statistik mendalam untuk angka yang keluar (AS, Kop, Kepala, Ekor), pola angka ganjil dan genap, variasi besar kecil, serta rangkuman tabel keluaran harian delaware day dari periode sebelumnya yang lengkap dan terperinci.