Statistik Togel Caribbean Evening Sejak 2024-09-10
Hit | Angka 2D Belakang | Jumlah |
4 | 09*29*30*33*84*91 | 6 |
3 | 03*07*13*18*19*22*38*40*47*53*55*63*69*77*80*94*98 | 17 |
2 | XX*14*15*17*20*24*26*27*37*39*43*48*52*60*62*70*74*75*81*86*90*93 | 22 |
1 | 00*02*06*10*11*16*21*23*31*32*34*35*36*41*45*46*49*56*57*59*64*65*67*72*73*79*82*83*85*87*88*92*97*99 | 34 |
0 | 01*04*05*08*12*25*28*42*44*50*51*54*58*61*66*68*71*76*78*89*95*96 | 22 |
Hit | Angka 2D Tengah | Jumlah |
6 | 23 | 1 |
4 | 13*18*20*31*32*49 | 6 |
3 | 01*29*74*76*98 | 5 |
2 | 05*XX*10*12*14*15*17*21*26*27*33*38*39*44*47*48*50*51*52*57*61*62*64*66*70*73*78*79*81*82*84*85*86*88*91*94*95*97*99 | 39 |
1 | 02*03*07*09*11*16*22*25*30*35*36*42*43*46*53*54*59*60*63*65*68*69*72*80*83*87*89*92*93*96 | 30 |
0 | 00*04*06*08*19*24*28*34*37*40*41*45*55*56*58*67*71*75*77*90 | 20 |
Hit | Angka 2D Depan | Jumlah |
6 | 27 | 1 |
5 | 53*91 | 2 |
4 | 01*18*94 | 3 |
3 | 07*12*22*29*31*32*36*43*54*60*79*82*87*88*90 | 15 |
2 | 02*05*06*08*XX*25*26*30*42*51*52*55*56*58*59*62*66*68*69*73*81*89*93 | 23 |
1 | 03*04*09*10*11*13*16*21*23*24*28*34*35*37*38*39*44*45*48*49*61*63*65*67*71*74*83*84*85*86*92*95*97*99 | 34 |
0 | 00*14*15*17*19*20*33*40*41*46*47*50*57*64*70*72*75*76*77*78*80*96*98 | 23 |
As |
0 | 18 x |
1 | 11 x |
2 | 20 x |
3 | 16 x |
4 | 9 x |
5 | 20 x |
6 | 15 x |
7 | 7 x |
8 | 17 x |
9 | 18 x |
|
Kop |
0 | 9 x |
1 | 20 x |
2 | 21 x |
3 | 17 x |
4 | 13 x |
5 | 11 x |
6 | 13 x |
7 | 15 x |
8 | 16 x |
9 | 16 x |
|
Kepala |
0 | 13 x |
1 | 18 x |
2 | 17 x |
3 | 20 x |
4 | 14 x |
5 | 11 x |
6 | 13 x |
7 | 12 x |
8 | 16 x |
9 | 17 x |
|
Ekor |
0 | 20 x |
1 | 10 x |
2 | 12 x |
3 | 23 x |
4 | 15 x |
5 | 11 x |
6 | 9 x |
7 | 19 x |
8 | 12 x |
9 | 20 x |
|
Seluruh data keluaran terbaru caribbean evening dapat Anda akses di sini. Temukan data terkini hasil pengundian caribbean evening, lengkap dengan analisis statistik mendalam untuk angka yang keluar (AS, Kop, Kepala, Ekor), pola angka ganjil dan genap, variasi besar kecil, serta rangkuman tabel keluaran harian caribbean evening dari periode sebelumnya yang lengkap dan terperinci.